<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zettmanns Weblog &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://blog.zettmann.de/category/karriere/wissenschaft-karriere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zettmann.de</link>
	<description>Kinder. Küche. Karriere. - Und alles drum herum.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 00:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aufstand der Haus&#228;rzte</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2010/07/23/aufstand-der-hausaerzte/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2010/07/23/aufstand-der-hausaerzte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politix]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarztzentrierte Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Es steht gerade (wieder einmal) schlecht um den Ruf der Haus&#228;rzte in diesem Land: Von TAZ &#252;ber FAZ bis zum uns&#228;glichen Beitrag von Report Mainz prangern einige Journalisten sie diese Woche als unf&#228;hige, gierhalsige Abzocker an, die ihre Patienten instrumentalisieren, um die eigenen Interessen durchzusetzen.
Dabei &#252;bersehen die gesundheitspolitischen Kommentatoren, dass sie sich selber von den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2010/07/23/aufstand-der-hausaerzte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versorgung durch den Hausarzt nach §73b SGB 5</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2010/06/29/versorgung-durch-den-hausarzt-nach-73b-sgb-5/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2010/06/29/versorgung-durch-den-hausarzt-nach-73b-sgb-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politix]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarztzentrierte Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Versorgungsformen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsstärkungsgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Aus den Reihen der CDU-Gesundheitspolitiker (Spahn und Koschorrek) ist in den letzten Tagen zu vernehmen, dass sie f&#252;r die Abschaffung der geschiedsten Vertr&#228;ge zur hausarztzentrierten Versorgung pl&#228;dieren. Noch ist diese Idee nicht offiziell im Sparma&#223;nahmenkatalog gelandet &#8211; und vermutlich wird sie das auch nicht, weil die CSU schon Widerstand angek&#252;ndigt hat.
Dennoch bietet es sich an, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2010/06/29/versorgung-durch-den-hausarzt-nach-73b-sgb-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegegesetz hilft bei eingeschr&#228;nkter Alltagskompetenz</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2010/04/14/pflegegesetz-hilft-bei-eingeschraenkter-alltagskompetenz/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2010/04/14/pflegegesetz-hilft-bei-eingeschraenkter-alltagskompetenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 22:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[eingeschränkte Alltagskompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegegesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Ich besuche seit &#252;ber sieben Jahren alte Menschen zu Hause, um Sie zu Ihrem Ged&#228;chtnis zu befragen. Da ich seit sieben Jahren alle 1,5 Jahre immer zu denselben Leuten gehe, kriege ich nat&#252;rlich mit, wenn sie &#8211; zun&#228;chst einmal aus meiner Sicht &#8211; in die Hilfsbed&#252;rftigkeit rutschen. Bei den Hausbesuchen f&#228;llt mir auf, wie wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2010/04/14/pflegegesetz-hilft-bei-eingeschraenkter-alltagskompetenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsausgaben in Deutschland 2008</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2010/04/07/gesundheitsausgaben-in-deutschland-2008/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2010/04/07/gesundheitsausgaben-in-deutschland-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistische Bundesamt hat Zahlen zu den Gesundheitsausgaben in Deutschland 2008 ver&#246;ffentlicht. Demnach gaben wir im Referenzjahr rund 263 Milliarden Euro f&#252;r Gesundheit aus, davon rund 131 Milliarden f&#252;r die ambulante und rund 95 Milliarden f&#252;r die station&#228;re Versorgung. Der Pro-Kopf-Anteil stieg von 3080 Euro im Jahre 2007 auf 3210 Euro.
Die Zahlen basieren auf &#8220;dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2010/04/07/gesundheitsausgaben-in-deutschland-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopenhagen, Klima, Konferenz &#8211; kein Ergebnis ist besser als irgendein Ergebnis</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2009/12/19/kopenhagen-klima-konferenz-kein-ergebnis-ist-besser-als-irgendein-ergebnis/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2009/12/19/kopenhagen-klima-konferenz-kein-ergebnis-ist-besser-als-irgendein-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 18:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politix]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde es gut und begr&#252;&#223;e es sehr, dass bei der Klimashow in Kopenhagen nix herausgekommen ist. Endlich zeigen die versammelten Staaten der Welt, dass Sie &#252;berfordert sind, den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Damit k&#246;nnten solche Mammutveranstaltungen zuk&#252;nftig unterbleiben. Dem Klima t&#228;te es sowieso besser.
Es gibt noch andere Gr&#252;nde, warum ich froh bin:

Das Zwei-Grad-Ziel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2009/12/19/kopenhagen-klima-konferenz-kein-ergebnis-ist-besser-als-irgendein-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe, das Beweisfoto</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2009/11/29/schweinegrippe-das-beweisfoto/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2009/11/29/schweinegrippe-das-beweisfoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politix]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Der Indexpatient ist identifiziert. Hier begann die Pandemie:

Gefunden auf der Grippe-Seite von Medienanalyse International, geschw&#228;rzt von mir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2009/11/29/schweinegrippe-das-beweisfoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentrum f&#252;r Demenzforschung er&#246;ffnet</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2009/06/23/zentrum-fuer-demenzforschung-eroeffnet/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2009/06/23/zentrum-fuer-demenzforschung-eroeffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 21:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politix]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es so weit. Frau Schavan hat rechtzeitig vor der Bundestagswahl eines ihrer Bilanzprunkst&#252;cke offiziell er&#246;ffnet, das Deutsche Zentrum f&#252;r Neurodegenrative Erkrankungen.
Angek&#252;ndigt zun&#228;chst als Nationales Demenzforschungszentrum, dann aus dem Hut gezaubert als Zentrum f&#252;r alle neurodegenerativen Erkrankungen.
Ank&#252;ndigung und Beschluss haben einige Fragen aufgeworfen. Mit denen habe ich mich in diesem Beitrag besch&#228;ftigt: Wenn Frau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2009/06/23/zentrum-fuer-demenzforschung-eroeffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lug und Trug in der Wissenschaft</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2009/06/04/lug-und-trug-in-der-wissenschaft/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2009/06/04/lug-und-trug-in-der-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deception]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Misconduct]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite als Wissenschaftler vor allem mit biomedizinischen Daten. Und ich lese Aufs&#228;tze, die ihrerseits meist quantitative Daten enthalten. Zudem analysiere ich selbst Daten, die in anderen Aufs&#228;tzen stehen und fasse sie zusammen.
Eine Meta-Analyse in PLoS Online nimmt sich nun der Frage an, wie verbreitet das F&#228;lschen, das Erfinden und Zurechtbiegen von Ergebnissen in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2009/06/04/lug-und-trug-in-der-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alzheimer drugs &#8211; the evidence is (still) not convincing</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2008/04/24/alzheimer-drugs-the-evidence-is-still-not-convincing/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2008/04/24/alzheimer-drugs-the-evidence-is-still-not-convincing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 00:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/2008/04/24/alzheimer-drugs-the-evidence-is-still-not-convincing/</guid>
		<description><![CDATA[In 2005 our research group (Institute for Primary Medical Care, Center of Psychosocial Medicine, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg) published a highly controversial paper in the British Medical Journal: Cholinesterase inhibitors for patients with Alzheimer&#8217;s disease: systematic review of randomised clinical trials.
We analyzed the evidence of 22 published trials on the drugs donepezil (marketed as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2008/04/24/alzheimer-drugs-the-evidence-is-still-not-convincing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demenz, Schlaganfall, Qualit&#228;t der Versorgung</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2008/04/14/demenz-schlaganfall-qualitaet-der-versorgung/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2008/04/14/demenz-schlaganfall-qualitaet-der-versorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/2008/04/14/demenz-schlaganfall-qualitaet-der-versorgung/</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;Den Schwerkranken das Leben erleichtern&#8221; erschien heute im Hamburger Abendblatt eine Zusammenfassung unserer Arbeit hier am Institut f&#252;r Allgemeinmedizin, Uni-Klinik Hamburg-Eppendorf.
Wir arbeiten an wichtigen Zukunftsthemen (Ich verstehe mich sowieso als Zukunftsforscher!) wie der Versorgung von Schlaganfallpatienten, der Versorgung und der Lebensqualit&#228;t von Menschen mit Demenz, all das aus Patientensicht, aus Sicht der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2008/04/14/demenz-schlaganfall-qualitaet-der-versorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
