<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zettmanns Weblog &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://blog.zettmann.de/tag/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zettmann.de</link>
	<description>Kinder. Küche. Karriere. - Und alles drum herum.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 00:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zentrum f&#252;r Demenzforschung er&#246;ffnet</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2009/06/23/zentrum-fuer-demenzforschung-eroeffnet/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2009/06/23/zentrum-fuer-demenzforschung-eroeffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 21:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politix]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es so weit. Frau Schavan hat rechtzeitig vor der Bundestagswahl eines ihrer Bilanzprunkst&#252;cke offiziell er&#246;ffnet, das Deutsche Zentrum f&#252;r Neurodegenrative Erkrankungen.
Angek&#252;ndigt zun&#228;chst als Nationales Demenzforschungszentrum, dann aus dem Hut gezaubert als Zentrum f&#252;r alle neurodegenerativen Erkrankungen.
Ank&#252;ndigung und Beschluss haben einige Fragen aufgeworfen. Mit denen habe ich mich in diesem Beitrag besch&#228;ftigt: Wenn Frau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2009/06/23/zentrum-fuer-demenzforschung-eroeffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lug und Trug in der Wissenschaft</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2009/06/04/lug-und-trug-in-der-wissenschaft/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2009/06/04/lug-und-trug-in-der-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deception]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Misconduct]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite als Wissenschaftler vor allem mit biomedizinischen Daten. Und ich lese Aufs&#228;tze, die ihrerseits meist quantitative Daten enthalten. Zudem analysiere ich selbst Daten, die in anderen Aufs&#228;tzen stehen und fasse sie zusammen.
Eine Meta-Analyse in PLoS Online nimmt sich nun der Frage an, wie verbreitet das F&#228;lschen, das Erfinden und Zurechtbiegen von Ergebnissen in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2009/06/04/lug-und-trug-in-der-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demenz: Krankheit oder Teil des normalen Alterns?</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2008/07/11/demenz-krankheit-oder-teil-des-normalen-alterns/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2008/07/11/demenz-krankheit-oder-teil-des-normalen-alterns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Politix]]></category>
		<category><![CDATA[Altersforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/2008/07/11/demenz-krankheit-oder-teil-des-normalen-alterns/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift Neurology ver&#246;ffentlichte vor ein paar Tagen eine Studie, die endlich einmal &#252;ber die H&#228;ufigkeit von Demenzen in der Altersgruppe &#252;ber 90 Jahre berichtet. Noch ist n&#228;mlich eher unklar, wie sich Gehirn und Ged&#228;chtnis bei den &#228;ltesten Alten tats&#228;chlich entwickeln.
Ist das Alter weiter der gr&#246;&#223;te Risikofaktor, also je &#228;lter, desto gr&#246;&#223;er das Risiko eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2008/07/11/demenz-krankheit-oder-teil-des-normalen-alterns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensqualit&#228;t bei ALS</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2008/06/18/lebensqualitaet-bei-als/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2008/06/18/lebensqualitaet-bei-als/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Locked-In-Syndrome]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch-Maschine-Schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/2008/06/18/lebensqualitaet-bei-als/</guid>
		<description><![CDATA[Im Deutschen &#196;rzteblatt erschien vor kurzem eine Studie zur Lebensqualit&#228;t von Menschen mit Amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer degenerativen Muskelerkrankung. Im Endzustand der Erkrankung kann der menschliche K&#246;rper keinerlei Eigenbewegung mehr ausf&#252;hren. Die Patienten m&#252;ssen k&#252;nstlich beatmet werden. Das Hirn ist vollst&#228;ndig eingeschlossen, locked-in.
Ich habe anl&#228;sslich des Filmstarts von “Schmetterling und Taucherglocke” Ende M&#228;rz eine Interviewserie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2008/06/18/lebensqualitaet-bei-als/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studien zu Alzheimer-Medikamenten und die Studien-Autoren</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2008/04/25/studien-zu-alzheimer-medikamenten-und-die-studien-autoren/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2008/04/25/studien-zu-alzheimer-medikamenten-und-die-studien-autoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 22:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Altersforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/2008/04/25/studien-zu-alzheimer-medikamenten-und-die-studien-autoren/</guid>
		<description><![CDATA[Ich lese gerade Aufs&#228;tze zur Akte Vioxx, ver&#246;ffentlicht im Journal of the American Medical Association (JAMA). Vioxx ist jenes Rheumamittel, das die Firma Merck 2004 vom Markt nehmen musste, weil sich die Todesf&#228;lle durch Schlaganf&#228;lle und Herzinfarkte bei Vioxx-Patienten h&#228;uften. Die internen Dokumente von Merck belegen, wie die Firma systematisch Daten unterschlagen hat, auch gegen&#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2008/04/25/studien-zu-alzheimer-medikamenten-und-die-studien-autoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alzheimer drugs &#8211; the evidence is (still) not convincing</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2008/04/24/alzheimer-drugs-the-evidence-is-still-not-convincing/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2008/04/24/alzheimer-drugs-the-evidence-is-still-not-convincing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 00:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/2008/04/24/alzheimer-drugs-the-evidence-is-still-not-convincing/</guid>
		<description><![CDATA[In 2005 our research group (Institute for Primary Medical Care, Center of Psychosocial Medicine, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg) published a highly controversial paper in the British Medical Journal: Cholinesterase inhibitors for patients with Alzheimer&#8217;s disease: systematic review of randomised clinical trials.
We analyzed the evidence of 22 published trials on the drugs donepezil (marketed as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2008/04/24/alzheimer-drugs-the-evidence-is-still-not-convincing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demenz, Schlaganfall, Qualit&#228;t der Versorgung</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2008/04/14/demenz-schlaganfall-qualitaet-der-versorgung/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2008/04/14/demenz-schlaganfall-qualitaet-der-versorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Altersforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/2008/04/14/demenz-schlaganfall-qualitaet-der-versorgung/</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;Den Schwerkranken das Leben erleichtern&#8221; erschien heute im Hamburger Abendblatt eine Zusammenfassung unserer Arbeit hier am Institut f&#252;r Allgemeinmedizin, Uni-Klinik Hamburg-Eppendorf.
Wir arbeiten an wichtigen Zukunftsthemen (Ich verstehe mich sowieso als Zukunftsforscher!) wie der Versorgung von Schlaganfallpatienten, der Versorgung und der Lebensqualit&#228;t von Menschen mit Demenz, all das aus Patientensicht, aus Sicht der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2008/04/14/demenz-schlaganfall-qualitaet-der-versorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das eingeschlossene Hirn &#8211; Teil 5</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2008/04/03/locked-in-syndrom-teil-5/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2008/04/03/locked-in-syndrom-teil-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Locked-In-Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch-Maschine-Schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/2008/04/03/locked-in-syndrom-teil-5/</guid>
		<description><![CDATA[Ende der 1990er Jahre entwickelte der T&#252;binger Psychologe Niels Birbaumer ein computergest&#252;tztes Gedanken&#252;bersetzungsger&#228;t. Das Ger&#228;t er&#246;ffnete Menschen mit dem Locked-In-Syndrom die M&#246;glichkeit, wieder mit der Au&#223;enwelt zu kommunizieren, zu schreiben, das Licht im Zimmer an und aus zu schalten. Aus Anlass des Filmstarts von &#8220;Schmetterling und Taucherglocke&#8221; (wieder)-ver&#246;ffentliche ich ein Gespr&#228;ch mit Birbaumer (Psychologie Heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2008/04/03/locked-in-syndrom-teil-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei-Klassen-Medizin oder drittklassige Wissenschaft?</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2008/04/02/zwei-klassen-medizin-oder-drittklassige-wissenschaft/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2008/04/02/zwei-klassen-medizin-oder-drittklassige-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 09:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Lauterbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/2008/04/02/zwei-klassen-medizin-oder-drittklassige-wissenschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie verwunderlich, wenn pl&#246;tzlich eine vor drei Monaten ver&#246;ffentlichte Arbeit (&#8220;Waiting times for elective treatments according to insurance status: A randomized empirical study in Germany&#8220;) des K&#246;lner Instituts f&#252;r Gesundheits&#246;konomie und klinische Epidemiologie (Direktor, beurlaubt: Prof. Karl Lauterbach, MdB) so eine rasante mediale Karriere macht.
Findet hier die gef&#252;hlte Wirklichkeit endlich mal ihren wissenschaftlichen Ausdruck? Hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2008/04/02/zwei-klassen-medizin-oder-drittklassige-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das eingeschlossene Hirn &#8211; Teil 4</title>
		<link>http://blog.zettmann.de/2008/04/01/locked-in-syndrom-teil-4/</link>
		<comments>http://blog.zettmann.de/2008/04/01/locked-in-syndrom-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zettmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Locked-In-Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch-Maschine-Schnittstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zettmann.de/2008/04/01/locked-in-syndrom-teil-4/</guid>
		<description><![CDATA[Ende der 1990er Jahre entwickelte der T&#252;binger Psychologe Niels Birbaumer ein computergest&#252;tztes Gedanken&#252;bersetzungsger&#228;t. Das Ger&#228;t er&#246;ffnete Menschen mit dem Locked-In-Syndrom die M&#246;glichkeit, wieder mit der Au&#223;enwelt zu kommunizieren, zu schreiben, das Licht im Zimmer an und aus zu schalten. Aus Anlass des Filmstarts von &#8220;Schmetterling und Taucherglocke&#8221; (wieder)-ver&#246;ffentliche ich ein Gespr&#228;ch mit Birbaumer (Psychologie Heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zettmann.de/2008/04/01/locked-in-syndrom-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
